HOME > CKI > 적용사례
01
02
03
04
05
06
07
공 정 | 분 진 | 분 사 장 치 |
---|---|---|
Coal Mill | Coal Dust | 단순분사 시스템 |
개조전 | 개조후 | |
---|---|---|
필터 백 차압 | 200mmAq이상 | 120mmAq |
압축공기압력 | 5kg/cm2 | 5kg/cm2 |
펄 싱 주 기 | 3~4 초 | 20초 |
필 터 수 명 | 12개월 | 최소 30개월 |
효 과 | 풍량 및 생산성 30% 증가 | |
투자회수기간 | 1.3년 |
공정 | 분진 | 분사장치 | 펄스밸브 | 여과속도 | 필터백 | 설계풍량 | 벡케이지 | 필터백재질 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기로의 연기 및 분진 포집 | 아연 및 철강분진 | 단순분사 시스템 | 40A(21개) | 1.35m/min | D156x2400L(210개) | 350m3/min | 밴츄리 결합형 | PE |
개조전 | 개조후 | |
---|---|---|
필 터 수 명 | 12개월 | 최소 24개월 |
필터 백 차압 | 300mmAq이상 | 120mmAq |
압축공기압력 | 6kg/cm2 | 5kg/cm2 |
작 업 방 법 | 차압 200mmAq이상 시 송풍기 중단 후 탈진 | 연 속 작 업 |
효 과 | 풍량 및 생산성 50% 증가 | |
투자회수기간 | 1.7년 |
공정 | 공사 | 분진 | 분사장치 | 펄스밸브 | 블로우튜브 | 필터백 | 타공피치 | 벡케이지 | 필터백재질 | 풍량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소성로 후단 |
전기집진기 철거후 |
성회분진 및 가스 |
CK분사 시스템 적용 |
50A (120개) |
50A (120개) |
D156x5670L (1200개) |
230X230 | 스냅링용 | Nomex | 4300Am3/min |
설계비교 | 설계비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
항 목 | 일 반 분 사 | C K 분 사 | 항 목 | 일 반 분 사 | C K 분 사 |
필 터 크 기 | D156x3000 | D156 x5670 | 펄 스 밸 브 수 | 230EA | 120EA |
설 치 장 소 | 바 닥 | 옥 상 | 블로우튜브크기 | 50A | 50A |
추가닥트공사 | 공사비 많음 | 소요없음 | 블로우튜브타입 | 10C | 10C |
총 필 터 수 | 2300EA | 1200EA | 펄 싱 압 력 | 6Kg/cm2 | 5kg/cm2 |
설 치 면 적 | 2800 x 7260 | 1500x 7260 | 압축공기소모량 | 800m3/hr | 480m3/hr |
필 터 피 치 | 250x250 | 250x250 |