HOME > CKI > CKI 특징 및 제품
개선항목 | 일반형 백필터와 비교 | 개선항목 | 일반형 백필터와 비교 |
---|---|---|---|
펄스타임 | OFF TIME 증가 | 탈진효율 | 50% 증가 |
압축공기 소비량 | 40~50% 감소 | 필터백 길이 | 2~4배(12m까지) 증가 |
필터차압 | 20~50% 감소 | 필터백 수명 | 2~3배 증가 |
설치면적 | 20~40% 감소 | 제품 생산량 | 30% 증가 |
유지관리비 | 30~50% 감소 | 제품 이송량 | 30% 증가 |
여과속도 | 30% 증가 | 흡입 풍량 | 30% 증가 |
권리 | 명칭 | 내용 | 등록번호 | 출원일 | 등록일 | 출원번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한국특허 | 공기 증폭기를 이용한 압축공기 분사장치 |
CK Injector를 이용한 백필터 성능 개선용 제품 |
제 10-0308721 호 | 2006/11/01 | 2008/02/05 | 2006-0107386 | 특허 |
중국특허 | 제 4413241 호 | 2007/03/12 | 2009/11/27 | 2007-061556 | 특허 | ||
일본특허 | 제 762583 호 | 2007/03/15 | 2011/04/20 | ZI. 2007 I 0005696.7 | 특허 |