

HOME > Wastewater Treatment > 처리계통도 및 입체도
평면도
| 수질기준 | 유입수 | 방류수 |
|---|---|---|
| BOD(mg/L) | 250 | 5.0 |
| COD(mg/L) | 250 | 20.0 |
| SS(mg/L) | 150 | 5.0 |
| T-N(mg/L) | 40 | 10.0 |
| T-P(mg/L) | 5 | 0.5 |
단면도
| 구분 | 재원 |
|---|---|
| 탈기혼화조 | W0.8 x L2.0 x H2.4 |
| 무산소조 | W0.8 x L2.0 x H2.4 |
| 분리막조 | W1.0 x L2.0 x H2.4 |
| 기계실 | W1.0 x L2.0 x H0.0 |
| 전체 | W3.6 x L2.0 x H2.4 |
평면도
| 수질기준 | 유입수 | 방류수 |
|---|---|---|
| BOD(mg/L) | 250 | 5.0 |
| COD(mg/L) | 250 | 20.0 |
| SS(mg/L) | 150 | 5.0 |
| T-N(mg/L) | 40 | 10.0 |
| T-P(mg/L) | 5 | 0.5 |
단면도
| 구분 | 재원 |
|---|---|
| 탈기혼화조 | W0.8 x L2.0 x H2.4 |
| 무산소조 | W1.5 x L2.0 x H2.4 |
| 분리막조 | W1.5 x L2.0 x H2.4 |
| 기계실 | W1.0 x L2.0 x H0.0 |
| 전체 | W4.8 x L2.0 x H2.4 |
평면도
| 수질기준 | 유입수 | 방류수 |
|---|---|---|
| BOD(mg/L) | 250 | 5.0 |
| COD(mg/L) | 250 | 20.0 |
| SS(mg/L) | 150 | 5.0 |
| T-N(mg/L) | 40 | 10.0 |
| T-P(mg/L) | 5 | 0.5 |
단면도
| 구분 | 재원 |
|---|---|
| 탈기혼화조 | W1.5 x L2.0 x H2.4 |
| 무산소조 | W1.5 x L2.0 x H2.4 |
| 분리막조 | W3.2 x L2.0 x H2.4 |
| 기계실 | W3.2 x L2.0 x H2.4 |
| 전체 | W9.7 x L2.0 x H2.4 |
평면도
| 수질기준 | 유입수 | 방류수 |
|---|---|---|
| BOD(mg/L) | 250 | 5.0 |
| COD(mg/L) | 250 | 20.0 |
| SS(mg/L) | 150 | 5.0 |
| T-N(mg/L) | 40 | 10.0 |
| T-P(mg/L) | 5 | 0.5 |
단면도
| 구분 | 재원 |
|---|---|
| 탈기혼화조 | W1.5 x L2.0 x H2.4 |
| 무산소조 | W2.1 x L2.0 x H2.4 |
| 분리막조 | W5.0 x L2.0 x H2.4 |
| 기계실 | W3.5 x L2.0 x H2.4 |
| 전체 | W12.1 x L2.0 x H2.4 |